Низкотемпературные пневмоприводы QUIFER
KPM-500LT
Подберём аналог производства AVENTICS (Германия)
Подберём аналог производства QUIFER (Испания)
Вес: | 140 кг |
Мера: | шт. |
Производитель: | QUIFER (Испания) |
ID производителя: | KPM-500LT |
поставляется под заказ |
*В связи с изменением курса валюты цены на сайте могут меняться. При оформлении цену товара уточняйте у менеджера. Не является публичной офертой.
Технические характеристики:
Модель привода: | KPM-500LT |
Тип привода: | одностороннего действия (пружинный возврат) |
Типоразмер: | KPM-500LT |
Давление управления: | 8 |
Рабочее давление, бар: | 2-8 |
Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
Уплотнение: | NBR |
Температура окружающей среды: | -50°С ... +80°С |
Страна-производитель: | Испания |
Пневмопривод – пневматическое силовое устройство, применяемое для дистанционного управления регулирующим или запирающим органом в системах автоматического управления с высоким уровнем надежности и безопасности. Пневмопривод применяется для запорно-регулирующей арматуры, такой как шаровые краны, дисковые затворы, эксплуатируемой в составе технологических трубопроводов металлургической, нефтяной, газовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической отраслях промышленности и в многих других трубопроводных системах.
Таблица крутящего момента в зависимости от давления управления:
Размер | № пружин | Усилие пружины | Усилие сжатого воздуха , Nm | ||||||||||||||||||||||
2.7 бар | 3,5 бар | 4,1 бар | 5 бар | 5,5 бар | 6,0 бар | 6,9 бар | |||||||||||||||||||
0о | 90о | 0о | 90о | 0о | 90о | 0о | 90о | 0о | 90о | 0о | 90о | 0о | 90о | 0о | 90о | ||||||||||
KPM 500 | 16 | 727 | 1371 | 1423 | 779 | 2060 | 1416 | 2538 | 1894 | 3254 | 2610 | ||||||||||||||
20 | 908 | 1714 | 1242 | 436 | 1879 | 1073 | 2357 | 1551 | 3073 | 2267 | 3472 | 2666 | 3870 | 3064 | |||||||||||
24 | 1090 | 2057 | 1060 | 93 | 1697 | 730 | 2175 | 1208 | 2891 | 1924 | 3290 | 2323 | 3688 | 2721 | |||||||||||
28 | 1272 | 2400 | 1515 | 387 | 1993 | 865 | 2709 | 1581 | 3108 | 1980 | 3506 | 2378 | 4223 | 3095 | |||||||||||
32 | 1453 | 2743 | 1812 | 522 | 2528 | 1238 | 2927 | 1637 | 3325 | 2035 | 4042 | 2752 | |||||||||||||
36 | 1635 | 3086 | 2346 | 895 | 2745 | 1294 | 3143 | 1692 | 3860 | 2409 | |||||||||||||||
40 | 1817 | 3429 | 2563 | 951 | 2961 | 1349 | 3678 | 2066 |
Сжатый воздух через входные и выходные присоединительные отверстия поступает в пневмопривод, где происходит преобразование энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение поршня. Поршень через реечно-гребенчатый механизм передает возвратно-поступательное движение во вращательное, и через внешний адаптер и вал крана поворачивает шар или диск, открывая/закрывая поток среды. В пневматических приводах одностороннего действия возврат привода в исходное состояние приводится за счет энергии сжатой пружины. В зависимости от требований заказчика у привода есть несколько опций и дополнительных аксессуаров, которые позволяют решать сложные задачи по отслеживанию конечных положений привода.