Низкотемпературные пневмоприводы KEYSTONE
F89E-052-SR-(STC)-12-LT
Подберём аналог производства AVENTICS (Германия)
Подберём аналог производства QUIFER (Испания)
Вес: | 24.9 кг |
Мера: | шт. |
Производитель: | KEYSTONE (США) |
ID производителя: | F89E-052-SR-(STC)-12-LT |
есть в наличии |
*В связи с изменением курса валюты цены на сайте могут меняться. При оформлении цену товара уточняйте у менеджера. Не является публичной офертой.
Технические характеристики:
Модель привода: | F89E-052-SR-(STC)-12-LT |
Тип привода: | одностороннего действия (пружинный возврат) |
Рабочее давление, бар: | 6 - 8,3 |
Материал корпуса: | Экструдированный алюминий |
Материал вала: | Углеродистая сталь |
Уплотнение: | NBR |
Температура окружающей среды: | -52°С ... +65°С |
Регулировка угла: | +-5°С |
Страна-производитель: | США |
89E-0520312P14E2MM12M35
Пневмопривод – пневматическое силовое устройство, применяемое для дистанционного управления регулирующим или запирающим органом в системах автоматического управления с высоким уровнем надежности и безопасности. Пневмопривод применяется для запорно-регулирующей арматуры, такой как шаровые краны, дисковые затворы, эксплуатируемой в составе технологических трубопроводов металлургической, нефтяной, газовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической отраслях промышленности и в многих других трубопроводных системах.
Таблица крутящего момента в зависимости от давления управления:
Модель | Кол-во пружин | Давление воздуха | Момент пружины | ||||||||||||||
3 бар | 4 бар | 5 бар | 5,5 бар | 6 бар | 7 бар | 8,3 бар | |||||||||||
СМВ | КМВ | СМВ | КМВ | СМВ | КМВ | СМВ | КМВ | СМВ | КМП | СМВ | КМП | СМВ | КМВ | СМВ | КМП | ||
F89-052 | 4 | 195 | 135 | 300 | 240 | 405 | 345 | 457 | 398 | 510 | 450 | 615 | 555 | 751 | 691 | 180 | 120 |
5 | 165 | 90 | 270 | 195 | 375 | 300 | 428 | 353 | 480 | 405 | 585 | 510 | 721 | 647 | 225 | 150 | |
6 | 135 | 45 | 240 | 150 | 345 | 255 | 398 | 308 | 450 | 360 | 555 | 465 | 691 | 602 | 269 | 180 | |
7 | 105 | 1 | 210 | 105 | 315 | 210 | 368 | 263 | 420 | 315 | 525 | 420 | 662 | 557 | 314 | 210 | |
8 | 180 | 61 | 285 | 166 | 338 | 218 | 390 | 270 | 495 | 375 | 632 | 512 | 359 | 240 | |||
9 | 150 | 16 | 255 | 121 | 308 | 173 | 360 | 226 | 465 | 331 | 602 | 467 | 404 | 269 | |||
10 | 225 | 76 | 278 | 128 | 330 | 181 | 435 | 286 | 572 | 422 | 449 | 299 | |||||
11 | 195 | 31 | 248 | 83 | 300 | 136 | 405 | 241 | 542 | 377 | 494 | 329 | |||||
12 | 218 | 38 | 270 | 91 | 375 | 196 | 512 | 332 | 539 | 359 |
Технические характеристики и габаритные размеры:
Сжатый воздух через входные и выходные присоединительные отверстия поступает в пневмопривод, где происходит преобразование энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение поршня. Поршень через реечно-гребенчатый механизм передает возвратно-поступательное движение во вращательное, и через внешний адаптер и вал крана поворачивает шар или диск, открывая/закрывая поток среды. В пневматических приводах одностороннего действия возврат привода в исходное состояние приводится за счет энергии сжатой пружины. В зависимости от требований заказчика у привода есть несколько опций и дополнительных аксессуаров, которые позволяют решать сложные задачи по отслеживанию конечных положений привода.